SAP for Oil, Gas, and Energy Discussions
Connect with fellow SAP users to share best practices, troubleshoot challenges, and navigate the evolving energy landscape. Join the conversation today!
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

UoM issues on IS OIL installation - need T006 example

Former Member
0 Kudos

Hello,

I'm doing an EH&S implementation on an IS-OIL system.

Some UoMs (Units of Measurement) on my clients system are setup quite strange which causes a lot of issues on the EH&S side.

For example metric tons are set up as T0 (That 0 is a zero) - which I have a hard time to believe that this is the standard IS-OIL UoM for metric tons.

Of course the clients claims to never have touched that table....

Could someone please send me their UoM entries from table T006 so I could do a comparison - no need to include customer specific UoMs.

Any help appreciated

Mark

1 ACCEPTED SOLUTION

Former Member
0 Kudos

Hi Mark,

Here are some entries from IS-OIL system. however I donot see the TO to be T0.

MANDT MSEHI KZEX3 KZEX6 ANDEC KZKEH KZWOB KZ1EH KZ2EH DIMID ZAEHL NENNR EXP10 ADDKO EXPON DECAN ISOCODE PRIMARY TEMP_VALUE TEMP_UNIT FAMUNIT PRESS_VAL PRESS_UNIT MSEH3 MSEH6 MSEHT MSEHL

005 % X X 0 X PROPOR 1 100 0 0.000000 0 0 P1 0.000000000 0.000000000 % % % Percentage

005 %O X X 0 X PROPOR 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 %O %O %0 Per mille

005 ONE X X 0 PROPOR 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 ONE One One One

005 D X X 0 X TIME 86400 1 0 0.000000 0 0 DAY 0.000000000 0.000000000 D d Days Days

005 22S X X 0 VISKIN 1 1000000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 22S mm2/s mm2/s Square millimeter/second

005 CMS X X 0 X SPEED 1 1 -2 0.000000 0 0 2M 0.000000000 0.000000000 CMS cm/s cm/s Centimeter/second

005 000 X X 0 X SPEED 1 60 0 0.000000 0 0 2X 0.000000000 0.000000000 000 m/min m/min Meter/Minute

005 µL X X 0 X VOLUME 1 1 -9 0.000000 0 0 4G 0.000000000 0.000000000 µL µl µl Microliter

005 µF X X 0 X CAPACI 1 1 -6 0.000000 0 0 4O 0.000000000 0.000000000 µF µF µF Microfarad

005 IB X X 0 X CAPACI 1 1 -12 0.000000 0 0 4T 0.000000000 0.000000000 IB pF pF Pikofarad

005 A X X 0 ECURR 1 1 0 0.000000 0 0 AMP X 0.000000000 0.000000000 A A A Ampere

005 GOH X X 0 X RESIST 1 1 9 0.000000 0 0 A87 0.000000000 0.000000000 GOH GOhm GOhm Gigaohm

005 GM3 X X 0 X DENSI 1 1 -3 0.000000 0 0 A93 0.000000000 0.000000000 GM3 g/m3 g/m3 Gram/Cubic meter

005 ACR X X 0 X SURFAC 1210000 299 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 ACR acre Acre Acre

005 API X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 5 0.000000000 0.000000000 API °API °API API Gravity

005 B/F X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.696000000 PSI B/F BTUSCF BTUSCF BTU per Cubic Foot

005 KD3 X X 0 X DENSI 1 1 3 0.000000 0 0 B34 0.000000000 0.000000000 KD3 kg/dm3 kg/dm3 Kilogram/cubic decimeter

005 QML X X 0 X MOLQU 1 1 3 0.000000 0 0 B45 0.000000000 0.000000000 QML kmol kmol Kilomol

005 NI X X 0 X FORCE 1 1 3 0.000000 0 0 B47 0.000000000 0.000000000 NI ND ND Kilonewton

005 MN X X 0 X FORCE 1 1 6 0.000000 0 0 B73 0.000000000 0.000000000 MN MN MN Meganewton

005 MGO X X 0 X RESIST 1 1 6 0.000000 0 0 B75 0.000000000 0.000000000 MGO MOhm MOhm Megohm

005 MHV X X 0 X VOLTAG 1 1 6 0.000000 0 0 B78 0.000000000 0.000000000 MHV MV MV Megavolt

005 µA X X 0 X ECURR 1 1 -6 0.000000 0 0 B84 0.000000000 0.000000000 µA µA µA Microampere

005 BAG X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 BG X 0.000000000 0.000000000 BAG Bag Bag Bag

005 BAR X X 0 PRESS 100000 1 0 0.000000 0 0 BAR 0.000000000 0.000000000 BAR bar bar bar

005 BB6 X X 3 X VOLUME 41225904 259303135 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 0.000000000 BB6 BB6 Barrel 60F Barrel 60°F

005 BBL X X 3 X VOLUME 41225904 259303135 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 BBL BBL Barrels Barrels

005 BC1 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 15.025000000 PSI BC1 BC1 BTUCF1502D BTU/Cubic Foot at 15.025/60/SD

005 BC2 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.730000000 PSI BC2 BC2 BTUCF1473D BTU/Cubic Foot at 14.73/60/SD

005 BC3 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.650000000 PSI BC3 BC3 BTUCF1465D BTU/Cubic Foot at 14.65/60/SD

005 BC4 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 15.025000000 PSI BC4 BC4 BTUCF1502W BTU/Cubic Foot at 15.025/60/SW

005 BC5 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.730000000 PSI BC5 BC5 BTUCF1473W BTU/Cubic Foot at 14.73/60/SW

005 BC6 X X 0 X HVALUE 372589413 10000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.650000000 PSI BC6 BC6 BTUCF1465W BTU/Cubic Foot at 14.65/60/SW

005 BT X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 BO X 0.000000000 0.000000000 BT Bt. Bottle Bottle

005 BP2 X X 0 X V_P_H 19873413 1587500 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 BP2 BP2 BBL 1/2 " Barrels per half inch

005 BP4 X X 0 X V_P_H 19873413 793750 0 0.000000 0 0 X 0.000000000 0.000000000 BP4 BP4 BBL 1/4 " Barrels per a quater of inch

005 BQK X X 0 SPARAD 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 BQK Bq/kg Bq/kg Becquerel/kilogram

005 BTU X X 0 X ENERGY 780761377 740019 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 BTU BTUIT BTU(IT) British Thermal Unit (IT)

005 RF X X 0 X CAPACI 1 1 -3 0.000000 0 0 C10 0.000000000 0.000000000 RF mF mF Millifarad

005 M/M X X 0 X ACBAC 1 1 0 0.000000 0 3 C36 0.000000000 0.000000000 M/M mol/m3 Mol/m3 Mol per cubic meter

005 M/L X X 0 X ACBAC 1000 1 0 0.000000 0 3 C38 0.000000000 0.000000000 M/L Mol/l Mol/Liter Mol per liter

005 NA X X 0 X ECURR 1 1 -9 0.000000 0 0 C39 0.000000000 0.000000000 NA nA nA Nanoampere

005 C3S X X 0 X VOLFLO 1 1000000 0 0.000000 0 0 2J 0.000000000 0.000000000 C3S cm3/s cm3/s Cubic centimeter/second

005 R-U X X 0 X CAPACI 1 1 -9 0.000000 0 0 C41 0.000000000 0.000000000 R-U nF nF Nanofarad

005 NMM X X 0 X PRESS 1 1 6 0.000000 0 0 C56 0.000000000 0.000000000 NMM N/mm2 N/mm2 Newton/Square millimeter

005 CBA X X 0 X COMP_F 1 100 -3 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CBA COBAR Comp/BAR Compression Factor / BAR

005 CCM X X 3 X VOLUME 1 1000000 0 0.000000 0 0 CMQ X 0.000000000 0.000000000 CCM cm3 cm3 Cubic centimeter

005 CD X X 0 LIGHT 1 1 0 0.000000 0 0 CDL X 0.000000000 0.000000000 CD cd cd Candela

005 CD3 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 0 DMQ X 0.000000000 0.000000000 CD3 dm3 Cubic dec. Cubic decimeter

005 CEL X X 2 X TEMP 1 1 0 273.150000 0 2 0.000000000 0.000000000 CEL CEL Celsius Celsius

005 CKP X X 0 X COMP_F 1 1 -3 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CKP COKPA Comp/KPa Compression Factor / KPa

005 CM X X 3 X LENGTH 1 100 0 0.000000 0 0 CMT X 0.000000000 0.000000000 CM cm cm Centimeter

005 CM2 X X 3 X SURFAC 1 10000 0 0.000000 0 0 CMK 0.000000000 0.000000000 CM2 cm2 cm2 Square centimeter

005 CMH X X 0 SPEED 1 360000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CMH cm/h cm/h Centimeter/hour

005 CPA X X 0 X COMP_F 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CPA COPAS Comp/Pasc Compression Factor / Pascal

005 CPI X X 0 X COMP_F 1000 6894757 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CPI COPSI Comp/PSI Compression Factor / PSI

005 CV X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 CS X 0.000000000 0.000000000 CV Case Case Case

005 CL X X 0 X VOLUME 1 100000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 CL Cl Centiliter Centiliter

005 A/V X X 0 X CONDUC 1 1 0 0.000000 0 3 D10 0.000000000 0.000000000 A/V A/V Siemens/m Siemens per meter

005 TOM X X 0 X DENSI 1 1 3 0.000000 0 0 D41 0.000000000 0.000000000 TOM t/m3 t/m3 Ton/Cubic meter

005 VAM X X 0 X POWER 1 1 0 0.000000 0 0 D46 0.000000000 0.000000000 VAM VAM VA Voltampere

005 DAL X X 3 X VOLUME 1 100 0 0.000000 0 1 0.000000000 0.000000000 DAL DAL Dekaliter Dekaliter

005 DEG X X 99 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 1 DD 0.000000000 0.000000000 DEG deg Degree Degree

005 DM X X 3 X X LENGTH 1 10 0 0.000000 0 0 DMT X 0.000000000 0.000000000 DM dm dm Decimeter

005 DR X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 DR X 0.000000000 0.000000000 DR Dr Drum Drum

005 DZ X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 DZN X 0.000000000 0.000000000 DZ dz Dozen Dozen

005 EA X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 EA 0.000000000 0.000000000 EA EA each each

005 EU X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 EU EU Enzy.Units Enzyme Units

005 EML X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 EML EU/ml Enzyme/ml Enzyme Units / Milliliter

005 F X X 0 CAPACI 1 1 0 0.000000 0 0 FAR 0.000000000 0.000000000 F F F Farad

005 °F X X 0 TEMP 5 9 0 255.372222 0 0 FAH X 0.000000000 0.000000000 °F °F °F Fahrenheit

005 FAH X X 2 TEMP 5 9 0 255.372222 0 2 0.000000000 0.000000000 FAH FAH Fahrenheit Fahrenheit

005 FT X X 0 X LENGTH 381 1250 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 FT Foot Foot Foot

005 FT2 X X 0 X SURFAC 250 2691 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 FT2 ft2 Square ft Square foot

005 FT3 X X 0 X VOLUME 28316736 1 -9 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 FT3 ft3 Cubic ft Cubic foot

005 G X X 3 X MASS 1 1000 0 0.000000 0 0 GRM X 0.000000000 0.000000000 G g g Gram

005 G/L X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 G/L gai/l gai/liter gram act.ingrd / liter

005 GAU X X 99 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GAU GAU Gram Gold Gram Gold

005 °C X X 0 TEMP 1 1 0 273.150000 0 0 CEL X 0.000000000 0.000000000 °C °C °C Degrees Celsius

005 GHG X X 0 MPROPO 1 100 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GHG g/hg g/hg Gram/hectogram

005 GJ X X 0 X ENERGY 1 1 9 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GJ GJ Gigajoule Gigajoule

005 GKG X X 0 MPROPO 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GKG g/kg g/kg Gram/kilogram

005 GLI X X 0 X DENSI 1 1 0 0.000000 0 0 GL 0.000000000 0.000000000 GLI g/l g/l Gram/liter

005 GAL X X 0 X VOLUME 3785344 1 -9 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GAL gal US US gallon US gallon

005 GPM X X 3 X SURFAC 473168 201168 -6 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GPM GPM US Gal/Mi(US) Gallons per mile (US)

005 GM X X 0 X MOLMAS 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GM g/mol g/mol Gram/Mol

005 GM2 X X 0 X MASSBD 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GM2 g/m2 g/m2 Gram/square meter

005 GPH X X 3 X VOLFLO 3785344 3600 -9 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GPH GPH US Gal/hr US Gallons per hour (US)

005 µGQ X X 0 X DENSI 1 1 -9 0.000000 0 0 GQ 0.000000000 0.000000000 µGQ µg/m3 µg/m3 Microgram/cubic meter

005 GRO X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 GRO X 0.000000000 0.000000000 GRO gro Gross Gross

005 GAI X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 GAI gai g act.ing. Gram act. ingrd.

005 H 3 X TIME 3600 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 H h Hour Hour

005 HA X X 0 X SURFAC 10000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 HA Hectar Hectare Hectare

005 HL X X 3 X VOLUME 1 10 0 0.000000 0 0 HLT X 0.000000000 0.000000000 HL hl hl Hectoliter

005 HPA X X 0 PRESS 100 1 0 0.000000 0 0 A97 0.000000000 0.000000000 HPA hPa hPa Hectopascal

005 HZ X X 0 FREQU 1 1 0 0.000000 0 0 HTZ X 0.000000000 0.000000000 HZ Hz Hz Hertz (1/second)

005 IG6 X X 3 X VOLUME 454609 100000000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 0.000000000 IG6 IG6 ImpGal 60F Imperial Gallon 60F

005 IGL X X 3 X VOLUME 454609 100000000 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 IGL IGL Imp. Gal. Imperial Gallon

005 " X X 3 X LENGTH 127 5000 0 0.000000 0 0 INH X 0.000000000 0.000000000 " " Inches Inch

005 "2 X X 0 X SURFAC 125 193752 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 "2 Inch2 Squar.inch Square inch

005 "3 X X 0 X VOLUME 16387 1 -9 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 "3 Inch3 Cubic inch Cubic inch

005 J X X 0 ENERGY 1 1 0 0.000000 0 3 JOU X 0.000000000 0.000000000 J J J Joule

005 YR X X 0 X TIME 31536000 1 0 0.000000 0 0 ANN X 0.000000000 0.000000000 YR yr Year Years

005 JKG X X 0 X SPENER 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 JKG J/kg J/kg Joule/Kilogram

005 JKK X X 0 X SPHCAP 1 1 0 0.000000 0 0 B11 0.000000000 0.000000000 JKK J/kgK J/(kg*K) Spec. Heat Capacity

005 JM3 X X 0 X HVALUE 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 JM3 J/M3 Joule/m3 Joule per Cubic Meter

005 JMO X X 0 X MOENER 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 JMO J/mol J/mol Joule/Mol

005 JOM X X 0 X HVLMOL 1 1 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 JOM JOM Joule/Mol Joule/Mole

005 K X X 0 TEMP 1 1 0 0.000000 0 0 KEL X 0.000000000 0.000000000 K K K Kelvin

005 KA X X 0 ECURR 1000 1 0 0.000000 0 0 B22 0.000000000 0.000000000 KA kA kA Kiloampere

005 CAN X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 CA X 0.000000000 0.000000000 CAN Can Canister Canister

005 CAR X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 CT X 0.000000000 0.000000000 CAR Car Carton Carton

005 KBK X X 0 SPARAD 1000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KBK kBq/kg kBq/kg Kilobecquerel/kilogram

005 KG X X 3 X MASS 1 1 0 0.000000 0 0 KGM X 0.000000000 0.000000000 KG kg kg Kilogram

005 KG1 X X 0 X DENSI 1 1 0 0.000000 0 0 15.000000000 CEL 101.325000000 KPA KG1 kg1 kg/m3 Kilogram/cubic meter ISO T,P

005 KGF X X 0 MASSBD 1 1 0 0.000000 0 0 28 0.000000000 0.000000000 KGF kg/m2 kg/m2 Kilogram/Square meter

005 KGK X X 0 MPROPO 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KGK kg/kg kg/kg Kilogram/Kilogram

005 KGM X X 0 X MOLMAS 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KGM kg/mol kg/mol Kilogram/Mol

005 KGS X X 0 X MASFLO 1 1 0 0.000000 0 0 KGS X 0.000000000 0.000000000 KGS kg/s kg/s Kilogram/second

005 KGV X X 0 X DENSI 1 1 0 0.000000 0 3 KMQ X 0.000000000 0.000000000 KGV kg/m3 kg/m3 Kilogram/cubic meter

005 KAI X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KAI kgai kg ac.ing. Kilogram act. ingrd.

005 KHZ X X 0 FREQU 1000 1 0 0.000000 0 0 KHZ 0.000000000 0.000000000 KHZ kHz kHz Kilohertz

005 CRT X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 BX X 0.000000000 0.000000000 CRT Crate Crate Crate

005 KJ X X 0 ENERGY 1000 1 0 0.000000 0 0 KJO 0.000000000 0.000000000 KJ kJ kJ Kilojoule

005 KJD X X 0 X HVALUE 1000000 1 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 KJD KJ/DM3 KJ/DM3 Kilojoule per cubic decimeter

005 KJK X X 0 X SPENER 1000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KJK KJ/kg KJ/kg Kilojoule/kilogram

005 KJM X X 0 X MOENER 1000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KJM KJ/mol KJ/mol Kilojoule/Mol

005 KM X X 0 X LENGTH 1000 1 0 0.000000 0 0 KMT X 0.000000000 0.000000000 KM km km Kilometer

005 KM2 X X 0 X SURFAC 1000000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KM2 km2 km2 Square kilometer

005 KMH X X 0 X SPEED 10 36 0 0.000000 0 0 KMH 0.000000000 0.000000000 KMH km/h km/h Kilometer/hour

005 KMK X X 0 VPROPO 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KMK m3/m3 m3/m3 Cubic meter/Cubic meter

005 KMN X X 0 X TEMPRT 1 60 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KMN K/min K/min Kelvin/Minute

005 KMS X X 0 X TEMPRT 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KMS K/s K/s Kelvin/Second

005 ****** X X 0 X SPEED 1852 3600 0 0.000000 0 0 GK 0.000000000 0.000000000

005 KOH X X 0 RESIST 1000 1 0 0.000000 0 0 B49 0.000000000 0.000000000 KOH kOhm kOhm Kiloohm

005 KPA X X 0 X PRESS 1 1 3 0.000000 0 0 KPA 0.000000000 0.000000000 KPA kPa kPa Kilopascal

005 KT X X 0 X MASS 1000000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KT kt kt Kilotonne

005 KV X X 0 VOLTAG 1000 1 0 0.000000 0 0 KVT 0.000000000 0.000000000 KV kV kV Kilovolt

005 KVA X X 0 X POWER 1 1 3 0.000000 0 0 KVA 0.000000000 0.000000000 KVA kVA kVA Kilovoltampere

005 KW X X 3 POWER 1000 1 0 0.000000 0 0 KWT X 0.000000000 0.000000000 KW KW KW Kilowatt

005 KW1 X X 0 X HVALUE 3600000 1 0 0.000000 0 0 15.000000000 CEL 101.325000000 KPA KW1 kW1ST kWh/m3 STD Kilowatthours per M^3 STD

005 KWH X X 99 ENERGY 3600 1 3 0.000000 0 0 KWH X 0.000000000 0.000000000 KWH kwh kwh Kilowatt hours

005 KIK X X 0 X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KIK kai/kg kai/kg kg act.ingrd. / kg

005 KWM X X 0 X HVALUE 3600000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 KWM kWh/m3 kWh/m3 Kilowatthours per cubic meter

005 KWN X X 99 X ENERGY 3600 1 3 0.000000 0 3 X 0.000000000 0.000000000 KWN KWN kwh,15°C Kilowatt hours,15°C combustion

005 L X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 LTR X 0.000000000 0.000000000 L l l Liter

005 L12 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 12.000000000 CEL 0.000000000 L12 L12 Ltr 12 C Liter at 12 C

005 L15 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 15.000000000 CEL 0.000000000 L15 L15 Ltr 15 C Liter at 15 C

005 LMI X X 0 X VOLFLO 1 60000 0 0.000000 0 0 L2 0.000000000 0.000000000 LMI l/min l/min Liter/Minute

005 L20 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 20.000000000 CEL 0.000000000 L20 L20 Ltrs 20 C Liter 20°C

005 L26 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 26.000000000 CEL 0.000000000 L26 L26 Ltrs 26 C Liter 26°C

005 L5 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 5.000000000 CEL 0.000000000 L5 L5 Ltrs 5 C Liter 5°C

005 L60 X X 3 X VOLUME 1 1000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 0.000000000 L60 L60 Liter 60 F Liter at 60 F

005 LB X X 0 X MASS 453592 1000000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 LB lb US pound US pound

005 LBM X X 0 X MOLQU 454 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 LBM lbmol lbmol lb mol

005 AU X X 3 X X AAAADL 1 1 0 0.000000 0 0 C62 0.000000000 0.000000000 AU AU Activ.unit Activity unit

005 LHK X X 3 X SURFAC 1 1 -8 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 LHK l/hkm l/100 km Liter per 100 km

005 LMS X X 0 X HYDROL 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 LMS l/m_.s l/mol.s Liter/Molsecond

005 LPH X X 3 X VOLFLO 1 3600000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 LPH L/hr Liter/hr Liter per hour

005 LTO X X 3 X MASS 317514659 312500 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 LTO LTO Long Ton Long Ton

005 M X X 2 X LENGTH 1 1 0 0.000000 0 0 MTR X 0.000000000 0.000000000 M m m Meter

005 M% X X 0 MPROPO 1 100 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 M% %(m) %(m) Percent mass

005 M%O X X 0 MPROPO 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 M%O %O(m) %0(mass) Permille mass

005 M/F X X 0 X HVALUE 372589413 10 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 M/F BTU/CF BTU/CF MMBTU(IT) per 1000 Cubic Feet

005 M/S X X 0 X SPEED 1 1 0 0.000000 0 0 MTS X 0.000000000 0.000000000 M/S m/s m/s Meter/second

005 M15 X X 3 X VOLUME 1 1 0 0.000000 0 3 15.000000000 CEL 0.000000000 M15 M15 m^3 (15°C) Cubic meter at 15 celsius

005 M2 X X 3 X SURFAC 1 1 0 0.000000 0 0 MTK X 0.000000000 0.000000000 M2 m2 m2 Square meter

005 M-2 X X 3 X SURINV 1 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 M-2 1/M2 1/M2 1 / square meter

005 M2S X X 0 X VISKIN 1 1 0 0.000000 0 0 S4 0.000000000 0.000000000 M2S m2/s m2/s Square meter/second

005 M3 X X 3 X VOLUME 1 1 0 0.000000 0 3 MTQ X 0.000000000 0.000000000 M3 M3 Cubic.Mtr Cubic meter

005 M3M X X 0 X MOLVOL 1 1 0 0.000000 3 3 0.000000000 0.000000000 M3M M3MOL m3/Mole Cubic Meter per Mole

005 M3S X X 0 X VOLFLO 1 1 0 0.000000 0 0 MQS X 0.000000000 0.000000000 M3S m3/s m3/s Cubic meter/second

005 MA X X 0 ECURR 1 1000 0 0.000000 0 0 4K 0.000000000 0.000000000 MA mA mA Milliampere

005 MBA X X 0 PRESS 100 1 0 0.000000 0 0 MBR 0.000000000 0.000000000 MBA mbar mbar Millibar

005 MBD X X 0 X ENERGY 105505585 1 1 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 MBD MMBTUD MMBTU (SD) One Million BTU (60 FAH, SD)

005 MBF X X 0 X HVALUE 372589413 1 2 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MBF MB/CF MMBTU/CFT MMBTU(IT) per cubic foot

005 MBL X X 3 X VOLUME 876019995 5510000 0 0.000000 0 3 B25 0.000000000 0.000000000 MBL MBL 1000 Brrls Thousand Barrels

005 MBT X X 0 X ENERGY 105505585 1 1 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 MBT MMBTU MMBTU(IT) One Million BTU (IT)

005 MBW X X 0 X ENERGY 105505585 1 1 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 MBW MMBTUW MMBTU (SW) One Million BTU (60 FAH, SW)

005 MBZ X X 0 STEXKZ 100000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MBZ m.b_/s m.bar/s Meterbar/second

005 MC1 X X 0 X VOLUME 566337 20000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 15.025000000 PSI MC1 MC1 MC1 15,025 One Thousand Cu. Ft 15,025 PSI

005 MC2 X X 0 X VOLUME 566337 20000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.730000000 PSI MC2 MC2 MC2 14,730 One Thousand Cu. Ft 14,73 PSI

005 MC3 X X 0 X VOLUME 566337 20000 0 0.000000 0 3 60.000000000 FAH 14.650000000 PSI MC3 MC3 MC3 14,650 One Thousand Cu. Ft 14,65 PSI

005 MCF X X 0 X VOLUME 566337 20000 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 MCF MCF MCF One Million Cubic Feet

005 MEJ X X 0 X ENERGY 1000000 1 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MEJ MJ MJ Megajoule

005 MG X X 3 X MASS 1 1000000 0 0.000000 0 0 MGM X 0.000000000 0.000000000 MG mg mg Milligram

005 MGE X X 0 MASSBD 1 100 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MGE mg/cm2 mg/cm2 Milligram/Square centimeter

005 MGG X X 0 MPROPO 1 1000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MGG mg/g mg/g Milligram/gram

005 MGK X X 0 MPROPO 1 1000000 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MGK mg/kg mg/kg Milligram/kilogram

005 MGL X X 0 X DENSI 1 1000 0 0.000000 0 0 M1 0.000000000 0.000000000 MGL mg/l mg/l Milligram/liter

005 MGQ X X 0 X DENSI 1 1000000 0 0.000000 0 0 GP 0.000000000 0.000000000 MGQ mg/m3 mg/m3 Milligram/cubic meter

005 MGW X X 0 POWER 1000000 1 0 0.000000 0 0 MAW X 0.000000000 0.000000000 MGW MW MW Megawatt

005 MHZ X X 0 FREQU 1000000 1 0 0.000000 0 0 MHZ 0.000000000 0.000000000 MHZ MHz MHz Megahertz

005 MI X X 3 X LENGTH 201168 125 0 0.000000 0 0 SMI 0.000000000 0.000000000 MI mile Mile Mile

005 MI2 X X 0 X SURFAC 774400000 299 0 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MI2 Mile2 Sq. mile Square mile

005 µM X X 3 X LENGTH 1 1000000 0 0.000000 0 0 4H 0.000000000 0.000000000 µM µm µm Micrometer

005 MIN X X 3 X TIME 60 1 0 0.000000 0 0 MIN X 0.000000000 0.000000000 MIN min min. Minute

005 MIS X X 0 X TIME 1 1000000 0 0.000000 0 0 B98 0.000000000 0.000000000 MIS µs µs Microsecond

005 MIJ X X 0 ENERGY 1 1000 0 0.000000 0 0 C15 0.000000000 0.000000000 MIJ mJ mJ Millijoule

005 MJM X X 0 X HVALUE 1000000 1 0 0.000000 0 3 0.000000000 0.000000000 MJM MJ/M3 MJ/M3 Megajoule per cubic meter

005 ML X X 3 X VOLUME 1 1000000 0 0.000000 0 0 MLT X 0.000000000 0.000000000 ML ml ml Milliliter

005 MLK X X 0 VPROPO 1 1 -6 0.000000 0 0 0.000000000 0.000000000 MLK ml/m3 ml/m3 Milliliter/cubic meter

