cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SPED FISCAL BLOCO H

Former Member
0 Kudos

Pessoal Boa tarde

Estou no validador do SPED fiscal, e estou encontrando o seguinte erro,

MSG_ERRO_TIPO_CAMPO

QTD, a quantidade esta negativa (como podem ver abaixo entre parenteses) = - 22.000

linha 1 ) |H010|000000000000900495|UN| "22,000-" |1994,550000|43880,10-|0|||0000190001|

as entradas posteriores abaixo vao dar os 22 mil do material 900495

linha 2 ) |H010|000000000000900495|UN|7,000|1994,550000|13961,85|1|V0000090132||0000190001|

linha 3 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090133||0000190001|

linha 4 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090142||0000190001|

linha 5 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090146||0000190001|

linha 6 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090147||0000190001|

linha 7 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090148||0000190001|

linha 8 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090153||0000190001|

linha 9 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090159||0000190001|

linha 10 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090171||0000190001|

linha 11 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090380||0000190001|

linha 12 ) |H010|000000000000900495|UN|6,000|1994,550000|11967,30|1|V0000090448||0000190001|

linha 13 ) |H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090449||0000190001|

A linha 1 é a causadora do erro mas pelo meu ponto de vista ela é necessaria ou nao seria ???

Alguem ja passou por isso ???

Muito obrigado

Accepted Solutions (0)

Answers (4)

Answers (4)

Former Member
0 Kudos

Fernando

So mais uma coisa, estou testando no ambiente de qualidade, e utilizando dados de novmenbro de 2010, vc acredita que possa ser isso esses erros ?

Obrigado

Former Member
0 Kudos

Fernando

So mais uma coisa, estou testando no ambiente de qualidade, e utilizando dados de novmenbro de 2010, vc acredita que possa ser isso esses erros ?

Obrigado

Former Member
0 Kudos

Boa tarde Fernando obrigado pela sua atencao,

Eu nao tenho so aquele material com problema no validador

mas todos esses abaixos que estao negativos nao estao sendo validados no validador,

nao consigo entender se isso é normal....e tambem como se os valores negativos estivessem fazendo uma contrapartida,

veja nos materiais do mesmo codigo que se a gnt somar um com outro o saldo sempre será zero .

|H010|000000000000900447|UN|4,000-|0,000000|0,00|0|||0000190001|
|H010|000000000000900447|UN|2,000|0,000000|0,00|1|V0000090083||0000190001|
|H010|000000000000900447|UN|2,000|0,000000|0,00|1|V0000090414||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|5,000-|0,000000|0,00|0|||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090380||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090117||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090106||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090101||0000190001|
|H010|000000000000900451|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090087||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|6,000-|0,000000|0,00|0|||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090078||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090101||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090103||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090109||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090118||0000190001|
|H010|000000000000900452|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090120||0000190001|
|H010|000000000000900479|UN|1,000-|0,000000|0,00|0|||0000190001|
|H010|000000000000900479|UN|1,000|0,000000|0,00|1|V0000090101||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|22,000-|1994,550000|43880,10-|0|||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|7,000|1994,550000|13961,85|1|V0000090132||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090133||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090142||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090146||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090147||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090148||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090153||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090159||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090171||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090380||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|6,000|1994,550000|11967,30|1|V0000090448||0000190001|
|H010|000000000000900495|UN|1,000|1994,550000|1994,55|1|V0000090449||0000190001|
|H010|000000000000900572|UN|1,000|200,000000|200,00|0|||0000190001|
|H010|000000000000900572|UN|1,000|200,000000|200,00|1|V0000020720||0000190001|
|H010|000000000000900572|UN|1,000|200,000000|200,00|1|V0000090577||0000190001|

Muito obrigado

former_member182114
Active Contributor
0 Kudos

Bom dia Mhipolito,

O registro H é para se apontar inventário, sendo assim a posição atual (saldo) à data do balanço.

Antes deste lançamento de -22, qual era o saldo sem participante (coluna 😎 ? 22 de saldo? E este -22 estaria então zerando o saldo sem participante?

Pelo que entendi do lançamento, seus materiais foram enviados a depósitos de parceiros?

Então, em termos de inventário você ainda tem 22, e está distribuido pelos participantes conforme o destrinchamento.

Quanto a lançar os -22, não parece certo dado aos valores que você mostrou, porém tem que verificar se estes são os saldos finais ?

Atenciosamente, Fernando Da Ró