cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

error al cargar lista de materiales DTW

Former Member
0 Kudos

Estimados estoy tratando de hacer un update a mi lista de materiales de SAP BO SP01 PL 07, y al aplicar data tranfer no me deja actualizar la lista o si la actualiza me duplica las lineas ya existentes y agregando las nuevas por ende me quedan dos lineas con el misnmo articulo y diferentes cantidades por ejemplo.

y si le pongo crear en ves de actualizar me aparece el siguiente error transcation commit unsuccessfully.

nunca me habia aprecido este error ...

por favor si me pueden ayudar lo agradeceria mucho

Saludos Cordiales

VALM

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

Former Member
0 Kudos

Hola...

Íntenté actualizar una Lista de Materiales y no tuve problemas, ¿podrías mostrar parte del archivo que estás intentando cargar, de modo de poder visualizar la información?

Saludos Cordiales,

Former Member
0 Kudos

estimado Paul

Estos son parte de los archivos

Cabecera

RecordKey TreeCode Quantity TreeType

RecordKey TreeCode Quantity TreeType

1 G12000000 1 iProductionTree

2 G12000001 1 iProductionTree

3 G12000002 1 iProductionTree

4 G12000003 1 iProductionTree

5 G12000004 1 iProductionTree

6 G12000005 1 iProductionTree

7 G12000006 1 iProductionTree

8 G12000007 1 iProductionTree

Detalle

RecordKey LineNum Currency IssueMethod ItemCode ParentItem PriceList Price Quantity Warehouse

RecordKey LineNum Currency IssueMethod ItemCode ParentItem PriceList Price Quantity Warehouse

1 1 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

1 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

1 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

2 1 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

2 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

2 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

3 1 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

3 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

3 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

4 1 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

4 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

4 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

5 1 CLP M G10000001 11 18.991 BCT

5 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

5 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

6 1 CLP M G10000001 11 18.991 BCT

6 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

6 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

7 1 CLP M G10000001 11 18.991 BCT

7 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

7 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

8 1 CLP M G10000001 11 18.991 BCT

8 2 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

8 3 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

Quedo atento a tus coemntarios

SAludos cordiales

VALM

Former Member
0 Kudos

Hola...

Si no me equivoco el problema radicaría en la columna LineNum, en la cual estás colocando los valores desde 1 en adelante correlativamente. En la carga, este valor debe comenzar desde cero. Asumo que eso es lo que hace que se dupliquen las líneas.

Siguiendo tu archivo, sería así

RecordKey LineNum Currency IssueMethod ItemCode ParentItem PriceList Price Quantity Warehouse

RecordKey LineNum Currency IssueMethod ItemCode ParentItem PriceList Price Quantity Warehouse

1 0 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

1 1 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

1 2 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

2 0 CLP M G10000000 11 18.991 BCT

2 1 CLP B MOD-ASERR 11 21.333 BIN

2 2 CLP B CIF-ASERR 11 0.1333 BIN

Pruebalo y creo que debería con ese ajuste actualizar correctamente. Cualquier novedad me comentas....

Saludos Cordiales,

Edited by: Paul Ponce on Jun 28, 2010 5:00 PM

Answers (0)