cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cierre de periodo con pólizas duplicadas

Former Member
0 Kudos

Al correr el cierre de ejercicio para algunos socios de negocio duplicó pólizas de cierre. Se corrió en pruebas el cierre y no generó este problema. Se corrió el cierre en productivo y se presento este problema. Cuál es el procedimiento adecuado para corregirlo?

# Fecha de contabilización Nº trans. Origen Número de origen Cuenta de contrapartida Info.detallada C/D (ML) Saldo vencido (ML) Cargo (ML) Abono (ML)

1 SI 0

4 31/12/2008 14158 CB 4998 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre -497.4 -497.4 497.4

5 31/12/2008 14236 CB 5076 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre 497.4 497.4 497.4

6 01/01/2009 14159 SI 4999 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre 497.4 497.4 497.4

7 01/01/2009 14237 SI 5077 8100-400-00000 P.2 períodos de cierre -497.4 -497.4 497.4

8 31/12/2009 29153 CB 3396 8100-400-00000 CIERRE DE EJERCICIO 2009 -497.4 -497.4 497.4

9 31/12/2009 29155 CB 3398 8100-400-00000 CIERRE DE EJERCICIO 2009 497.4 497.4 497.4

10 01/01/2010 29154 SI 3397 8100-400-00000 SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 497.4 497.4 497.4

11 01/01/2010 29156 SI 3399 8100-400-00000 SALDO INICIAL EJERCICIO 2010 -497.4 -497.4 497.4

Accepted Solutions (0)

Answers (1)

Answers (1)

Former Member
0 Kudos

no entiendo muy bien los montos en las polizas que pones, pero recuerda que para el caso de las cuentas de balance (activo pasivo y capital) el sistema realizara 2 polizas en automatica para cada cuenta contable, la primera con fecha del 31 de dic del 2009 y la segunda con fecha del 01 de enero 2010 que anula el primer movimiento. Esto debido a que los saldos de las cuentas de balance se deben de pasar al año siguiente tal cual estan, entonces con la primera poliza haces un 2puenteo" que finalmente anulas con la segunda poliza en automatico.