cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

How to find what is the patch no for my BI java ?

Former Member
0 Kudos

Note 1330884 recommends to apply the BI Java patch Support Package 18 Patch 50 for SAP NetWeaver 7.0 BI Java to your BI system.

Two questions

1) I want to know how to find the patch no for my installation ?

2) where is the information for bi java ? Below is the component info from my BI system. I dont see any BI JAVA component here ?

thank you.

I got the below from : http://<system>:<port>/monitoring/ComponentInfo

Software Components

Vendor Name Version Provider Location Applied

sap.com ADSSAP 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123153837) SAP AG SAP AG 20090515173903

sap.com BASETABLES 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123154558) SAP AG SAP AG 20090515171425

sap.com BI-BASE-S 7.00 SP18 (1000.7.00.18.12.20090129073318) SAP AG SAP AG 20090518112357

sap.com BI-IBC 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124051700) SAP AG SAP AG 20090515180641

sap.com BI-REPPLAN 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125103147) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515180729

sap.com BI-WDALV 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125103146) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515180651

sap.com BI_MMR 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123154631) SAP AG SAP AG 20090515173946

sap.com BI_UDI 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123154646) SAP AG SAP AG 20090515174042

sap.com BIWEBAPP 7.00 SP18 (1000.7.00.18.12.20090129073354) SAP AG SAP AG 20090518112351

sap.com BP_BIADMIN 60.1 SP5 (1000.60.1.5.0.20060118134900) SAP AG SAP AG 20090720155956

sap.com CAF 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125143229) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515174948

sap.com CAF-KM 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125132429) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515181229

sap.com CAF-UM 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125143246) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515174049

sap.com CORE-TOOLS 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123154839) SAP AG SAP AG 20090515171444

sap.com EP-PSERV 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081217162400) SAP AG SAP AG 20090515180804

sap.com EP-WDC 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081113110900) SAP AG SAP AG 20090515180833

sap.com EPBC 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123205100) SAP AG SAP AG 20090515174158

sap.com EPBC2 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123205100) SAP AG SAP AG 20090515180835

sap.com JLOGVIEW 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123152100) SAP AG SAP AG 20090515171508

sap.com JSPM 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123152100) SAP AG SAP AG 20090515110509

sap.com KM-KW_JIKS 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123155108) SAP AG SAP AG 20090515174202

sap.com KMC-BC 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124023400) SAP AG SAP AG 20090515180855

sap.com KMC-CM 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124045000) SAP AG SAP AG 20090515180911

sap.com KMC-COLL 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124050800) SAP AG SAP AG 20090515180926

sap.com LM-PORTAL 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125133231) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515180928

sap.com LM-TOOLS 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081218100553) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515175236

sap.com NET-PDK 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124003300) SAP AG SAP AG 20090515180432

sap.com RTC 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124050800) SAP AG SAP AG 20090515180434

sap.com RTC-STREAM 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124050800) SAP AG SAP AG 20090515180930

sap.com SAP-EU 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125133807) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515181146

sap.com SAP-JEE 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123155510) SAP AG SAP AG 20090515171540

sap.com SAP-JEECOR 7.00 SP18 (1000.7.00.18.1.20090120111509) SAP AG SAP AG 20090518112033

sap.com SAP_JTECHF 7.00 SP18 (1000.7.00.18.1.20090120111547) SAP AG SAP AG 20090518112036

sap.com SAP_JTECHS 7.00 SP18 (1000.7.00.18.1.20090120111716) SAP AG SAP AG 20090518112429

sap.com UMEADMIN 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125103148) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515175248

sap.com UWLJWF 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124030000) SAP AG SAP AG 20090515180944

sap.com VCBASE 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181246

sap.com VCFLEX 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181231

sap.com VCFRAMEWORK 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181234

sap.com VCKITBI 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181248

sap.com VCKITGP 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181250

sap.com VCKITXX 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081124020700) SAP AG SAP AG 20090515181252

sap.com WDEXTENSIONS 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081125134217) SAP AG MAIN_APL70P18_C 20090515181322

Accepted Solutions (1)

Accepted Solutions (1)

former_member227283
Active Contributor
0 Kudos

YES,

It mean that only.

Thanks

Anil

Former Member
0 Kudos

thank you all.

Answers (3)

Answers (3)

Former Member
0 Kudos

it is 7.00.18

portal 7 sp 18

Former Member
0 Kudos

Manoj,

Thank you. I can see in jspm (release.splevel.PATCHlevel). But which component is the BI JAVA ? I done see any component by that name in jspm !!!

I can see a sap.com/SAP_JAVASL. Is this the one ?

Anil , Royi,

I know I am on netweaver 7 and sp 18. I want to know PATCH NO. Pasted above is the component info. Where is the java PATCH information ?

Does ADSSAP 7.00 SP18 (1000.7.00.18.0.20081123153837 mean

release 7

sp 18

patch 0

?

thank you.

former_member227283
Active Contributor
0 Kudos

Also you can get patch info on

http://<; you bi server hostname or FQDN >:<5NN00/monitoring/ComponentInfo

Thanks

Anil

Former Member
0 Kudos

You can check via JSPM.